Najdete nás také na Facebooku.
Zpráva hospodáře na VČS PS MRS Brno 3
Násady ryb do revíru 461 134 Svitava 1 v roce 2024:
Druh a kategorie | Zarybňovací plán v kusech | Skutečně nasazeno |
---|---|---|
Kapr (K3) | 1300 | K3 1456 ks – 2790 kg |
Lín (L2) | 500 | L3-n 1429 ks – 400 kg |
Cejn velký (Cv2-n) | 1000 | - |
Bílá ryba (Br) | 5000 | Br 10000 ks – 400 kg |
Mník (Mn1) | 500 | - |
Ostroretka (Os1) | 10000 | Os1 3400 ks, Os2-n 9050 ks |
Podoustev (Pod1) | 10000 | Pod2-n 7400 ks |
Parma (Pa1) | 2000 | Pa1 6750 ks |
Jelec Tloušť (Tl1) | 1000 | Tl1 2000 ks |
Jelec Jesen (Je1) | 2000 | Je1 6000 ks |
Pstruh obecný (Po2) | 1000 | - |
Pstruh duhový (Pd2-n) | 1000 | Pd2-n 2750 ks – 1000 kg |
Násady ryb do revíru 461 030 Dyje 10 v roce 2024:
Zarybňovací plán v kusech | Skutečně nasazeno | |
Kapr (K3) | 550 | K3 500 ks – 800 kg |
Štika (Š1) | 500 | Šr 7000 ks |
Bolen (Bo1) | 500 | Bo1 2000 ks |
Ostroretka (Os1) | 5000 | Os1 20000 ks |
Parma (Pa1) | 2000 | Pa1 7000 ks |
Jelec Tloušť (Tl1) | 5000 | Tl1 2000 ks |
Komentář:
Na revíru Svitava 1 nebylo zarybněno cejnem velkým ze dvou důvodů. Prvním je nedostatek „čistého“ (vytříděného) cejna velkého na trhu. Druhým důvodem je změna vyhlášky k zákonu o rybářství, která cejna v zarybňovacích plánech ruší, a nově tento druh spadá do kategorie bílá ryba. Dále nebylo provedeno zarybnění mníkem, z důvodu nedostatku násad (špatný rok = chovatelům nepřežil). A nebylo zarybněno pstruhem obecným, také z důvodu nedostatku násad, kdy přednost v odběru mají vždy revíry pstruhové.
Na revíru Dyje 10 se zarybnění povedlo splnit ve všech předepsaných druzích. Vysazením rychlené štiky se povedlo dorovnat nedorybněné kusy z let předešlých. Bylo nasazeno menší množství jelce tlouště, ale naopak v letech předešlých bylo zarybňováno dostatečně nad zarybňovací plán.
Sumarizace úlovků členů PS Brno 3 na revírech MRS v roce 2024:
MP docházky: 29385 | P docházky: 1596 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Druh | ks | kg | Druh | ks | kg | |
Kapr | 5119 | 13988,9 | Kapr | 12 | 38,2 | |
Lín | 400 | 236 | Lín | - | - | |
Cejn velký | 1735 | 1084,8 | Cejn velký | - | - | |
Jelec Tloušť | 149 | 88,2 | Jelec tloušť | 20 | 9,7 | |
Okoun | 215 | 49,1 | Okoun | 2 | 0,2 | |
Parma | 3 | 5 | Parma | - | - | |
Ostroretka | 83 | 49,9 | Ostroretka | - | - | |
Štika | 165 | 394,4 | Štika | 3 | 5 | |
Candát | 224 | 366 | Candát | - | - | |
Sumec | 40 | 328 | Sumec | - | - | |
Úhoř | 70 | 59,6 | Úhoř | - | - | |
Pstruh obecný | 8 | 2,6 | Pstruh obecný | 158 | 50,8 | |
Pstruh duhový | 1148 | 448,9 | Pstruh duhový | 884 | 342 | |
Lipan | - | - | Siven | 78 | 26,8 | |
Amur | 91 | 324,9 | Lipan | 3 | 1 | |
Bolen | 48 | 98,2 | Bolen | - | - | |
Tolstolobik | - | - | Tolstolobik | - | - | |
Karas stříb. | 748 | 305,1 | Karas stříb. | - | - | |
Podoustev | 38 | 13,3 | Podoustev | - | - | |
Ostatní | 5168 | 448,5 | Ostatní | - | - | |
Celkem | 15452 | 24167,8 | Celkem | 1160 | 473,7 |
Počty úlovků našimi členy na revírech MRS ještě budou upraveny, z důvodu pozdě vrácených povolenek, které budou ještě zpracovány a následně přičteny k výše uvedeným počtům.