Najdete nás také na Facebooku.
Přehledy zarybnění a sumarizací revíru Dyje 10
| druh | kat. | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
|||
| kapr | 3 | 1025 | 1600 | 55 | 39,8 | 1730 |
| lín | 1 | 1,0 | ||||
| cejn velký | 14 | 14,4 | ||||
| jelec tloušť | 1 | 1100 | 12 | 11,0 | ||
| okoun | 5 | 1,5 | ||||
| parma | 1 | 400 | 1 | 2,0 | ||
| ostroretka | 1 | 9000 | ||||
| štika | 2 | 68 | 30 | 34 | 75,9 | |
| candát | 7 | 14,2 | ||||
| sumec | ||||||
| úhoř | 1 | 0,6 | ||||
| pstruh obecný | 3 | 1,0 | ||||
| pstruh duhový | ||||||
| lipan | ||||||
| siven | ||||||
| amur | ||||||
| bolen | 1 | 500 | 4 | 4,0 | ||
| karas stříbřitý | 71 | 48,1 | ||||
| jelec jesen | ||||||
| podoustev | ||||||
| ostatní druhy | 43 | 9,1 | ||||
| Celkem | 251 | 322,6 | ||||
| druh | kat. | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
|||
| kapr | 3 | 105 | 320,4 | 55 | 39,8 | 2111 |
| lín | 1 | 0,5 | ||||
| cejn velký | 12 | 12,1 | ||||
| jelec tloušť | 1 | 13800 | 22 | 20,6 | ||
| okoun | 1 | 0,3 | ||||
| parma | 1 | 4000 | ||||
| ostroretka | 1 | 19500 | 4 | 5,2 | ||
| štika | 2 | 80 | 50 | 16 | 39,6 | |
| candát | 3 | 5,7 | ||||
| sumec | 1 | 15,2 | ||||
| úhoř | 2 | 1,6 | ||||
| pstruh obecný | ||||||
| pstruh duhový | 2 | 0,7 | ||||
| lipan | ||||||
| siven | ||||||
| amur | 2 | 0,7 | ||||
| bolen | 1 | 500 | 1 | 1,5 | ||
| karas stříbřitý | 71 | 50,7 | ||||
| jelec jesen | ||||||
| podoustev | 1 | 0,4 | ||||
| ostatní druhy | 209 | 34,9 | ||||
| Celkem | 453 | 536,4 | ||||
| druh | kat. | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
|||
| kapr | 3-n | 667 | 1200 | 136 | 456,9 | 2916 |
| lín | 3 | 2,9 | ||||
| cejn velký | 45 | 38,0 | ||||
| jelec tloušť | 1 | 8000 | 19 | 16,2 | ||
| okoun | 7 | 1,9 | ||||
| parma | 1 | 5000 | 1 | 3,0 | ||
| ostroretka | 1 | 8000 | 4 | 3,9 | ||
| štika | 2-n | 54 | 27 | 61 | 136,2 | |
| candát | 14 | 36,0 | ||||
| sumec | ||||||
| úhoř | 2 | 1,8 | ||||
| pstruh obecný | ||||||
| pstruh duhový | 2 | 1,0 | ||||
| lipan | ||||||
| siven | ||||||
| amur | 3 | 13,7 | ||||
| bolen | 1 | 1000 | 4 | 7,0 | ||
| karas stříbřitý | 80 | 36,7 | ||||
| jelec jesen | ||||||
| podoustev | 2 | 1,0 | ||||
| ostatní druhy | 279 | 21,5 | ||||
| Celkem | 662 | 777,7 | ||||
| druh | kat. | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
|||
| kapr | 3 | 500 | 800 | 122 | 329,0 | 2555 |
| lín | 1 | 0,6 | ||||
| cejn velký | 33 | 41,8 | ||||
| jelec tloušť | 1 | 2000 | 11 | 10,0 | ||
| okoun | 5 | 3,1 | ||||
| parma | 1 | 7000 | 1 | 2,4 | ||
| ostroretka | 1 | 20000 | 1 | 1,0 | ||
| štika | 1 | 7000 | 61 | 132,8 | ||
| candát | 3 | 9,3 | ||||
| sumec | ||||||
| úhoř | 1 | 1,0 | ||||
| pstruh obecný | ||||||
| pstruh duhový | 1 | 0,3 | ||||
| lipan | ||||||
| siven | ||||||
| amur | 2 | 10,6 | ||||
| bolen | 1 | 2000 | 1 | 4,0 | ||
| karas stříbřitý | 54 | 26,7 | ||||
| jelec jesen | 4 | 8,0 | ||||
| podoustev | 1 | 0,3 | ||||
| ostatní druhy | 245 | 21,2 | ||||
| Celkem | 547 | 602,1 | ||||