Najdete nás také na Facebooku.
Přehledy zarybnění a sumarizací revíru Svitava 1
1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
druh | nasazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 1602 | 2470 | 1468 | 2847 | 14052 |
lín | 846 | 112 | 27 | 10 | |
cejn | 5000 | 800 | 208 | 93 | |
tloušť 1 | 16500 | neuvedena | 608 | 227 | |
ostroretka 1 | 20900 | neuvedena | 618 | 231 | |
parma 1 | 3920 | neuvedena | hájena | ||
podoustev 1 | 13200 | neuvedena | nedosahuje míry | ||
pstruh obecný 1-2 | 2926 | neuvedena | 171 | 57 | |
pstruh duhový | 1205 | 350 | 639 | 237 | |
lipan 1 | 1100 | neuvedena | 8 | 2,7 | |
bílá ryba | 360 | 18 | 772 | 104 |
druh | nasazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 1855 | 3000 | 1823 | 3441 | 15888 |
lín | 780 | 78 | 52 | 20 | |
cejn | 4000 | 800 | 519 | 194 | |
tloušť 1 | 7000 | neuvedena | 724 | 314 | |
ostroretka 1 | 12600 | neuvedena | 944 | 384 | |
parma 1 | 3000 | neuvedena | hájena | ||
podoustev 1 | 17600 | neuvedena | nedosahuje míry | ||
pstruh obecný 1-2 | 2439 | neuvedena | 242 | 76 | |
pstruh duhový | 1140 | 300 | 596 | 206 | |
lipan 1 | 2000 | neuvedena | 8 | 2,5 | |
bílá ryba | 6000 | 300 | 860 | 140 |
druh | nasazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 1602 | 2470 | 1468 | 2847 | 14052 |
lín | 846 | 112 | 27 | 10 | |
cejn | 5000 | 800 | 208 | 93 | |
tloušť 1 | 16500 | neuvedena | 608 | 227 | |
ostroretka 1 | 20900 | neuvedena | 618 | 231 | |
parma 1 | 3920 | neuvedena | hájena | ||
podoustev 1 | 13200 | neuvedena | nedosahuje míry | ||
pstruh obecný 1-2 | 2926 | neuvedena | 171 | 57 | |
pstruh duhový | 1205 | 350 | 639 | 237 | |
lipan 1 | 1100 | neuvedena | 8 | 2,7 | |
bílá ryba | 360 | 18 | 772 | 104 |
druh | nasazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 2188 | 4000 | 1842 | 3977 | 17417 |
lín | 841 | 114 | 54 | 23 | |
cejn | 6000 | 1200 | 303 | 174 | |
tloušť 1 | nenasazen | 540 | 239 | ||
ostroretka 1 | 18550 | neuvedena | 755 | 311 | |
parma 1 | 5020 | neuvedena | hájena | ||
podoustev 1 | nenasazena | nedosahuje míry | |||
pstruh obecný 1-2 | 3600 | neuvedena | 317 | 103 | |
pstruh duhový | 2115 | 600 | 1336 | 455 | |
lipan 1 | 2000 | neuvedena | 35 | 12 | |
bílá ryba | 1715 | 120 | 447 | 98 | |
jelec jesen 3-4 | 260 | 130 |
druh | nasazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 2446 | 4450 | 2874 | 6037 | 19975 |
lín | 692 | 180 | 284 | 116 | |
cejn | 4000 | 1000 | 616 | 266 | |
tloušť 1 | 5000 | neuvedena | 440 | 181 | |
ostroretka 1 | 15000 | neuvedena | 810 | 317 | |
parma 2 | 1500 | neuvedena | 137 | 179 | |
podoustev 1 | 14200 | neuvedena | nedosahuje míry | ||
pstruh obecný 1-2 | 2200 | neuvedena | 367 | 118 | |
pstruh duhový | 2687 | 600 | 1135 | 443 | |
lipan 1 | 3000 | neuvedena | 9 | 4 | |
bílá ryba | nenasazena | 460 | 60 | ||
jelec jesen 1 | 5000 | neuvedena | 3 | 1 |
druh | nasazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 2323 | 4470 | 2149 | 4959,6 | 20373 |
lín | 1475 | neuvedena | 120 | 56,1 | |
cejn velký | 5000 | 1000 | 540 | 310,3 | |
tloušť | nenasazena | 520 | 225,8 | ||
okoun | nenasazena | 9 | 1,9 | ||
parma | 2000 | neuvedena | 73 | 98,6 | |
ostroretka | 13100 | neuvedena | 1804 | 768,5 | |
štika | nenasazena | 7 | 11,8 | ||
candát | nenasazena | 31 | 41,1 | ||
úhoř | nenasazena | 5 | 4,1 | ||
pstruh obecný | 1250 | neuvedena | 233 | 72,1 | |
pstruh duhový | 2254 | 600 | 1168 | 437,6 | |
lipan | 1500 | neuvedena | 8 | 2,8 | |
siven | nenasazena | 1 | 0,3 | ||
amur | nenasazena | 1 | 1,8 | ||
bolen | nenasazena | 4 | 5,0 | ||
karas stříbřitý | nenasazena | 67 | 41,0 | ||
jelec jesen | 10000 | neuvedena | 3 | 1,4 | |
ostatní druhy | - | 419 | 60,5 |
druh | nasazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 2446 | 4450 | 2874 | 6037 | 19975 |
lín | 692 | 180 | 284 | 116 | |
cejn | 4000 | 1000 | 616 | 266 | |
tloušť 1 | 5000 | neuvedena | 440 | 181 | |
ostroretka 1 | 15000 | neuvedena | 810 | 317 | |
parma 2 | 1500 | neuvedena | 137 | 179 | |
podoustev 1 | 14200 | neuvedena | nedosahuje míry | ||
pstruh obecný 1-2 | 2200 | neuvedena | 367 | 118 | |
pstruh duhový | 2687 | 600 | 1135 | 443 | |
lipan 1 | 3000 | neuvedena | 9 | 4 | |
bílá ryba | nenasazena | 460 | 60 | ||
jelec jesen 1 | 5000 | neuvedena | 3 | 1 |
druh | nasazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 2188 | 4000 | 1842 | 3977 | 17417 |
lín | 841 | 114 | 54 | 23 | |
cejn | 6000 | 1200 | 303 | 174 | |
tloušť 1 | nenasazen | 540 | 239 | ||
ostroretka 1 | 18550 | neuvedena | 755 | 311 | |
parma 1 | 5020 | neuvedena | hájena | ||
podoustev 1 | nenasazena | nedosahuje míry | |||
pstruh obecný 1-2 | 3600 | neuvedena | 317 | 103 | |
pstruh duhový | 2115 | 600 | 1336 | 455 | |
lipan 1 | 2000 | neuvedena | 35 | 12 | |
bílá ryba | 1715 | 120 | 447 | 98 | |
jelec jesen 3-4 | 260 | 130 |
druh | nasazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 1855 | 3000 | 1823 | 3441 | 15888 |
lín | 780 | 78 | 52 | 20 | |
cejn | 4000 | 800 | 519 | 194 | |
tloušť 1 | 7000 | neuvedena | 724 | 314 | |
ostroretka 1 | 12600 | neuvedena | 944 | 384 | |
parma 1 | 3000 | neuvedena | hájena | ||
podoustev 1 | 17600 | neuvedena | nedosahuje míry | ||
pstruh obecný 1-2 | 2439 | neuvedena | 242 | 76 | |
pstruh duhový | 1140 | 300 | 596 | 206 | |
lipan 1 | 2000 | neuvedena | 8 | 2,5 | |
bílá ryba | 6000 | 300 | 860 | 140 |
druh | nasazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 1602 | 2470 | 1468 | 2847 | 14052 |
lín | 846 | 112 | 27 | 10 | |
cejn | 5000 | 800 | 208 | 93 | |
tloušť 1 | 16500 | neuvedena | 608 | 227 | |
ostroretka 1 | 20900 | neuvedena | 618 | 231 | |
parma 1 | 3920 | neuvedena | hájena | ||
podoustev 1 | 13200 | neuvedena | nedosahuje míry | ||
pstruh obecný 1-2 | 2926 | neuvedena | 171 | 57 | |
pstruh duhový | 1205 | 350 | 639 | 237 | |
lipan 1 | 1100 | neuvedena | 8 | 2,7 | |
bílá ryba | 360 | 18 | 772 | 104 |
druh | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 2037 | 4600 | 2081 | 5357,9 | 18806 |
lín | 1750 | 300 | 309 | 179,2 | |
cejn velký | 4000 | 1000 | 542 | 310,3 | |
tloušť | 2000 | 699 | 225,8 | ||
okoun | 9 | 1,9 | |||
parma | 1900 | 43 | 98,6 | ||
ostroretka | 35950 | 1525 | 768,5 | ||
podoustev | 19000 | ||||
štika | 12 | 11,8 | |||
candát | 16 | 41,1 | |||
sumec | 1 | 7,2 | |||
úhoř | 2 | 1,8 | |||
pstruh obecný | 1356 | 132 | 45,1 | ||
pstruh duhový | 2000 | 600 | 1263 | 458,3 | |
lipan | 1500 | 6 | 2,5 | ||
amur | 1 | 3,5 | |||
bolen | 10 | 15,2 | |||
karas stříbřitý | 32 | 21,2 | |||
jelec jesen | 4 | 1,0 | |||
ostatní druhy | 600 | 55,0 | |||
Celkem | 7287 | 7463,7 |
druh | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 2830 | 5700 | 2314 | 5857,6 | 18791 |
lín | 617 | 200 | 49 | 23,6 | |
cejn velký | 5000 | 800 | 341 | 157,1 | |
tloušť | 8000 | 429 | 177,6 | ||
okoun | 15 | 3,1 | |||
parma | 3000 | 58 | 85,1 | ||
ostroretka | 10000 | 1015 | 440,1 | ||
podoustev | 1180 | ||||
štika | 11 | 22,3 | |||
candát | 8 | 16,3 | |||
sumec | - | - | |||
úhoř | 3 | 2,1 | |||
pstruh obecný | 251 | 146 | 50,4 | ||
pstruh duhový | 2280 | 700 | 1463 | 554,1 | |
lipan | 1500 | 8 | 2,9 | ||
amur | 8 | 41,3 | |||
bolen | 3 | 4,5 | |||
karas stříbřitý | 25 | 8,2 | |||
ostatní druhy | 15000 | 500 | 881 | 90,8 | |
Celkem | 6777 | 7537,1 |
druh | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 2389 | 5000 | 1744 | 4218,6 | 20696 |
lín | 1920 | 500 | 564 | 230,9 | |
cejn velký | 4000 | 1200 | 629 | 294,7 | |
tloušť | 530 | 115 | 1009 | 319,3 | |
okoun | 16 | 6,7 | |||
parma | 4000 | 61 | 66,8 | ||
ostroretka | 19220 | 1159 | 470,4 | ||
štika | 11 | 26,3 | |||
candát | 7 | 8,3 | |||
sumec | 1 | 7,5 | |||
úhoř | 7 | 5,7 | |||
pstruh obecný | 930 | 106 | 45,8 | ||
pstruh duhový | 2267 | 700 | 1427 | 508,2 | |
lipan | 1500 | 2 | 0,6 | ||
amur | 2 | 5,2 | |||
bolen | 2 | 1,8 | |||
karas stříbřitý | 25 | 9,1 | |||
jelec jesen | 9000 | 7 | 3,1 | ||
podoustev | 17000 | 26 | 10,2 | ||
ostatní druhy | 770 | 809 | 71,3 | ||
Celkem | 7614 | 6310,9 |
druh | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 2244 | 4500 | 2439 | 5757,5 | 21466 |
lín | 1728 | 370 | 223 | 94 | |
cejn velký | 10000 | 1200 | 790 | 293,2 | |
tloušť | 4000 | 650 | 218,2 | ||
okoun | 13 | 4 | |||
parma | 1500 | 48 | 66,9 | ||
ostroretka | 19500 | 835 | 361,4 | ||
štika | 16 | 37,3 | |||
candát | 5 | 11,5 | |||
úhoř | 3 | 2,9 | |||
pstruh obecný | 2600 | 176 | 62,9 | ||
pstruh duhový | 2450 | 750 | 1899 | 626,4 | |
lipan | 3000 | 3 | 1,1 | ||
siven | 8 | 2,8 | |||
amur | 3 | 10 | |||
bolen | 1 | 1,2 | |||
karas stříbřitý | 41 | 13,1 | |||
jelec jesen | 3750 | 7 | 2,8 | ||
podoustev | 15300 | 37 | 13,8 | ||
ostatní druhy | 714 | 94,3 | |||
Celkem | 7911 | 7675,3 |
druh | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 1988 | 3700 | 1807 | 4316,4 | 20711 |
lín | 2950 | 532 | 368 | 159,7 | |
cejn velký | 4000 | 1200 | 367 | 163,1 | |
tloušť | 3000 | 340 | 125,2 | ||
okoun | 21 | 5,3 | |||
parma | 6000 | 34 | 42,3 | ||
ostroretka | 15500 | 675 | 297,6 | ||
štika | 14 | 35,2 | |||
candát | 14 | 14,6 | |||
úhoř | 4 | 4,6 | |||
pstruh obecný | 4316 | 300 | 253 | 85,4 | |
pstruh duhový | 3274 | 1100 | 2441 | 917,5 | |
lipan | 3000 | 4 | 1,5 | ||
siven | 1 | 0,3 | |||
bolen | 6 | 9,3 | |||
karas stříbřitý | 45 | 20,2 | |||
jelec jesen | 10000 | 9 | 4,0 | ||
podoustev | 15000 | 51 | 23,4 | ||
ostatní druhy | 759 | 61,8 | |||
Celkem | 7213 | 6287,4 |
druh | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 2423 | 4812 | 1844 | 4253,0 | 18473 |
lín | 1148 | 410 | 231 | 97,7 | |
cejn velký | 4400 | 1500 | 456 | 183,1 | |
tloušť | 7000 | 344 | 129,2 | ||
okoun | 47 | 8,1 | |||
parma | 5500 | 8 | 8,4 | ||
ostroretka | 21800 | 368 | 198,8 | ||
štika | 7 | 29,9 | |||
candát | 2 | 4,0 | |||
úhoř | 2 | 2,2 | |||
pstruh obecný | 4810 | 210 | 91,9 | ||
pstruh duhový | 2642 | 1000 | 1866 | 711,3 | |
lipan | 3000 | ||||
siven | 3 | 2,0 | |||
amur | 2 | 8,6 | |||
bolen | 2 | 5,2 | |||
karas stříbřitý | 21 | 10,4 | |||
jelec jesen | 9950 | 12 | 4,8 | ||
podoustev | 16800 | 82 | 27,8 | ||
ostatní druhy | 2000 | 300 | 962 | 94,0 | |
Celkem | 81473 | 6469 | 5870,4 |
druh | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
||
kapr | 3152 | 6200 | 2056 | 5193 | 16352 |
lín (3) | 3085 | 760 | 105 | 59 | |
cejn velký | 8300 | 1250 | 159 | 69 | |
tloušť | 183 | 92 | |||
okoun | 26 | 7 | |||
parma (1) | 6000 | 4 | 5 | ||
ostroretka (1) | 35000 | 422 | 207 | ||
štika | 9 | 29 | |||
candát | 10 | 23 | |||
úhoř | |||||
pstruh obecný (2-3) | 1900 | 170 | 58 | ||
pstruh duhový | 2464 | 900 | 1881 | 658 | |
lipan (2) | 3600 | ||||
siven | |||||
amur | |||||
bolen | |||||
karas stříbřitý | 33 | 11 | |||
jelec jesen (1) | 10000 | 31 | 14 | ||
podoustev | 97 | 36 | |||
ostatní druhy | 1297 | 99 | |||
Celkem | 6485 | 6563 |
druh | kat. | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
|||
kapr | 3 | 2946 | 6320 | 2191 | 5169 | 18040 |
lín | 3+ | 1370 | 480 | 335 | 157 | |
cejn velký | 2-3 | 1875 | 750 | 184 | 73,6 | |
jelec tloušť | 1 | 6000 | 246 | 119,2 | ||
2 | 350 | |||||
okoun | 17 | 5,4 | ||||
parma | 1 | 6000 | ||||
ostroretka | 1 | 12600 | 479 | 249,9 | ||
štika | 5 | 11,5 | ||||
candát | 14 | 27,6 | ||||
úhoř | 1 | 1,6 | ||||
pstruh obecný | 2 | 3000 | 120 | 161 | 56 | |
3+ | 440 | 200 | ||||
pstruh duhový | 2 | 2534 | 800 | 1789 | 629,6 | |
lipan | 2 | 0,7 | ||||
siven | 5 | 1,4 | ||||
amur | 4 | 15 | ||||
bolen | 1 | 1,4 | ||||
karas stříbřitý | 18 | 11,7 | ||||
jelec jesen | 1 | 6000 | 14 | 8,4 | ||
podoustev | 2 | 11800 | 89 | 32,1 | ||
mník | 2500 | |||||
ostatní druhy | 1179 | 98,2 | ||||
Celkem | 6734 | 6669,3 |
druh | kat. | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
|||
kapr | 3 | 3684 | 7600 | 3595 | 8637 | 21481 |
lín | 3+ | 675 | 239 | 625 | 352 | |
cejn velký | 2-3 | 3500 | 700 | 93 | 45 | |
jelec tloušť | 1 | 3000 | 160 | 68,5 | ||
okoun | 62 | 11,2 | ||||
parma | 1 | 11000 | ||||
ostroretka | 1 | 47640 | 392 | 203 | ||
štika | 22 | 61 | ||||
candát | 6 | 8 | ||||
úhoř | 12 | 8 | ||||
pstruh obecný | 3 | 750 | 300 | 385 | 151 | |
pstruh duhový | 2 | 1000 | 300 | 857 | 297 | |
lipan | 3 | 1 | ||||
siven | 4 | 1 | ||||
amur | ||||||
bolen | 3 | 4 | ||||
karas stříbřitý | 43 | 12 | ||||
jelec jesen | 1 | 10000 | 30 | 11 | ||
podoustev | 1 | 15000 | 104 | 38 | ||
mník | 1+2 | 2435 | ||||
ostatní druhy | 8000 | 400 | 2040 | 99 | ||
Celkem | 8436 | 10009 |
druh | kat. | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
|||
kapr | 3 | 3084 | 7350 | 2475 | 5877,4 | 19979 |
lín | 3+ | 500 | 141 | 110 | 45,6 | |
cejn velký | 3 | 604 | 965 | 234 | 101,5 | |
jelec tloušť | 1 | 8000 | 246 | 117,8 | ||
okoun | 66 | 8,2 | ||||
parma | 1 | 9000 | 0 | 0 | ||
ostroretka | 1 | 43000 | 423 | 219 | ||
1 | 16000 | |||||
štika | 13 | 25,8 | ||||
candát | 6 | 11,3 | ||||
sumec | 1 | 7,1 | ||||
úhoř | 3 | 2,5 | ||||
pstruh obecný | 3+ | 373 | 289 | 308 | 164,4 | |
1 | 5800 | |||||
pstruh duhový | 2 | 2357 | 800 | 1475 | 582,9 | |
lipan | 0 | 0 | ||||
siven | 0 | 0 | ||||
amur | 1 | 3 | ||||
bolen | 2 | 4,8 | ||||
karas stříbřitý | 50 | 19,5 | ||||
mník | 1 | 3200 | 2 | 0,5 | ||
1/4 | 3000 | |||||
jelec jesen | 1 | 15000 | 10 | 3,7 | ||
podoustev | 2 | 4100 | 245 | 66,7 | ||
ostatní druhy | 2254 | 109,9 | ||||
Celkem | 7924 | 7371,6 |
druh | kat. | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
|||
kapr | 3 | 2254 | 4850 | 2248 | 5981,8 | 20784 |
lín | 3+ | 2100 | 840 | 227 | 114,6 | |
cejn velký | 3+ | 400 | 600 | 252 | 227,1 | |
jelec tloušť | 1 | 3000 | 248 | 117,8 | ||
okoun | 62 | 8,4 | ||||
parma | 1 | 8000 | ||||
ostroretka | 1 | 25000 | 343 | 183,8 | ||
štika | 20 | 58,5 | ||||
candát | 21 | 35,8 | ||||
sumec | 2 | 17,4 | ||||
pstruh obecný | 3+ | 778 | 350 | 211 | 89,6 | |
2 | 2000 | 200 | ||||
pstruh duhový | 2 | 1057 | 390 | 736 | 321,5 | |
lipan | 1 | 0,8 | ||||
siven | 1 | 1,8 | ||||
amur | 1 | 2,2 | ||||
bolen | 1 | 3,0 | ||||
karas stříbřitý | 38 | 8,6 | ||||
jelec jesen | 1 | 9000 | 15 | 8,1 | ||
mník | 1 | 3000 | 9 | 3,7 | ||
podoustev | 2 | 12500 | 164 | 57,5 | ||
bílá ryba | 2250 | 225 | 2309 | 163,7 | ||
Celkem | 6909 | 7405,7 |
druh | kat. | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
|||
kapr | 3 | 3484 | 7500 | 2553 | 6675,6 | 21557 |
lín | 3+ | 1305 | 300 | 1012 | 457,8 | |
cejn velký | 216 | 184,6 | ||||
jelec tloušť | 2 | 2250 | 399 | 190,8 | ||
okoun | 16 | 4,4 | ||||
parma | 1 | 7300 | 1 | 2,0 | ||
ostroretka | 1 | 20000 | 229 | 124,5 | ||
štika | 22 | 58,0 | ||||
candát | 26 | 42,8 | ||||
sumec | 1 | 12,0 | ||||
pstruh obecný | 2 | 3500 | 250 | 198 | 61,8 | |
pstruh duhový | 2 | 1120 | 480 | 941 | 413,0 | |
lipan | ||||||
siven | 2 | 0,9 | ||||
amur | ||||||
bolen | 1 | 3,0 | ||||
karas stříbřitý | 39 | 16,2 | ||||
jelec jesen | 1 | 10000 | 25 | 9,3 | ||
mník | 1 | 1300 | 4 | 2,1 | ||
podoustev | 2 | 8400 | 210 | 58,8 | ||
bílá ryba | 2249 | 128,3 | ||||
Celkem | 8145 | 8456,9 |
druh | kat. | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
|||
kapr | 3 | 3303 | 7100 | 3161 | 7879,5 | 21718 |
lín | 3+ | 2052 | 780 | 573 | 256,4 | |
cejn velký | 10000 | 100 | 161 | 139,8 | ||
jelec tloušť | 2 | 2000 | 418 | 237,4 | ||
okoun | 72 | 13,9 | ||||
parma | 1 | 5000 | 2 | 2,3 | ||
ostroretka | 1 | 25000 | 445 | 221,6 | ||
štika | 10 | 24,9 | ||||
candát | 42 | 55,5 | ||||
sumec | 3 | 15,0 | ||||
pstruh obecný | 2 | 485 | 160 | 334 | 115,0 | |
pstruh duhový | 2 | 1885 | 640 | 1412 | 538,5 | |
lipan | ||||||
siven | 1 | 0,3 | ||||
amur | ||||||
bolen | 1 | 2,1 | ||||
karas stříbřitý | 64 | 28,4 | ||||
jelec jesen | 1 | 7200 | 34 | 12,5 | ||
mník | 1 | 220 | 30 | 12,0 | ||
podoustev | 2 | 12000 | 145 | 50,8 | ||
bílá ryba | 2178 | 131,5 | ||||
Celkem | 9086 | 9737,4 |
druh | kat. | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
|||
kapr | 3 | 2585 | 6170 | 2132 | 5640,3 | 18614 |
lín | 3+ | 1000 | 600 | 885 | 421,2 | |
cejn velký | 146 | 96,2 | ||||
jelec tloušť | 1 | 2000 | 386 | 176,8 | ||
okoun | 13 | 4,4 | ||||
parma | 1 | 6000 | ||||
ostroretka | 2 | 15800 | 403 | 192,3 | ||
štika | 12 | 42,3 | ||||
candát | 16 | 28,1 | ||||
sumec | 1 | 8,5 | ||||
úhoř | 5 | 6,4 | ||||
pstruh obecný | 79 | 28,8 | ||||
pstruh duhový | 2 | 1700 | 600 | 1057 | 435,3 | |
lipan | 5 | 2,0 | ||||
siven | 2 | 0,7 | ||||
amur | 1 | 3,5 | ||||
bolen | 2 | 3,1 | ||||
karas stříbřitý | 50 | 20,9 | ||||
jelec jesen | 1 | 8000 | 23 | 8,6 | ||
mník | 1 | 4200 | 16 | 9,2 | ||
podoustev | 2 | 10000 | 246 | 71,8 | ||
bílá ryba | 2015 | 127,4 | ||||
Celkem | 7495 | 7328,4 |
druh | kat. | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
|||
kapr | 3 | 2358 | 4830 | 2013 | 5214,4 | 17540 |
lín | 2-3 | 1994 | 970 | 778 | 427,3 | |
cejn velký | 164 | 114,4 | ||||
jelec tloušť | 1 | 2000 | 279 | 124,5 | ||
okoun | 29 | 11,7 | ||||
parma | 1 | 5700 | ||||
ostroretka | 1 | 18300 | 226 | 112,2 | ||
štika | 4 | 19,4 | ||||
candát | 40 | 70,9 | ||||
sumec | ||||||
úhoř | 1 | 0,7 | ||||
pstruh obecný | 2 | 2500 | 150 | 31 | 9,9 | |
pstruh duhový | 2 | 1231 | 630 | 1019 | 477,0 | |
lipan | ||||||
siven | ||||||
amur | 2 | 6,0 | ||||
bolen | 3 | 6,8 | ||||
karas stříbřitý | 63 | 24,9 | ||||
jelec jesen | 1 | 8000 | ||||
2 | 6000 | |||||
mník | 1-2 | 340 | ||||
podoustev | 2 | 10000 | 158 | 44,8 | ||
bílá ryba | 1774 | 112,4 | ||||
Celkem | 6854 | 6777,3 |
druh | kat. | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
|||
kapr | 3 | 3534 | 8600 | 2857 | 7965,7 | 18034 |
lín | 740 | 342,1 | ||||
cejn velký | 127 | 91,1 | ||||
jelec tloušť | 1 | 2000 | 247 | 116,5 | ||
okoun | 9 | 5,6 | ||||
parma | 1 | 9500 | ||||
ostroretka | 2 | 7100 | 182 | 87,4 | ||
štika | 13 | 28,5 | ||||
candát | 18 | 34,2 | ||||
sumec | 1 | 10,0 | ||||
úhoř | 7 | 4,5 | ||||
pstruh obecný | 2 | 1909 | 600 | 119 | 41,0 | |
pstruh duhový | 2 | 2843 | 480 | 1259 | 449,9 | |
lipan | 1 | 0,3 | ||||
siven | 2 | 0,9 | ||||
amur | 4 | 9,5 | ||||
bolen | ||||||
karas stříbřitý | 90 | 19,2 | ||||
jelec jesen | 1 | 6000 | 1 | 0,5 | ||
podoustev | 2 | 10000 | 163 | 48,5 | ||
ostatní druhy | 2029 | 168,9 | ||||
Celkem | 7869 | 9424,3 |
druh | kat. | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
|||
kapr | 3 | 2371 | 6000 | 1181 | 3163,2 | 12777 |
lín | 3 | 1212 | 400 | 62 | 29,9 | |
cejn velký | 60 | 22,7 | ||||
jelec tloušť | 1 | 2000 | 90 | 50,1 | ||
okoun | 11 | 4,9 | ||||
parma | 1-2 | 5300 | 1 | 2,0 | ||
ostroretka | 195 | 94,3 | ||||
štika | 73 | 159,5 | ||||
candát | 21 | 50,5 | ||||
sumec | 2 | 19,4 | ||||
úhoř | 2 | 2,1 | ||||
pstruh obecný | 2 | 1800 | 114 | 35,7 | ||
pstruh duhový | 2 | 1178 | 400 | 1039 | 351,2 | |
lipan | ||||||
siven | 4 | 1,4 | ||||
amur | 1 | 4,4 | ||||
bolen | ||||||
karas stříbřitý | 55 | 18,1 | ||||
jelec jesen | 1 | 5000 | 5 | 2,0 | ||
podoustev | 2 | 10000 | 112 | 38,7 | ||
ostatní druhy | 536 | 150 | 1585 | 96,8 | ||
Celkem | 4613 | 4146,9 |
druh | kat. | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
počet ks |
hmotnost kg |
počet ks |
hmotnost kg |
|||
kapr | 3 | 1872 | 600 | 1166 | 3274,0 | 11022 |
lín | 2 | 500 | 200 | 123 | 52,4 | |
cejn velký | 78 | 47,0 | ||||
jelec tloušť | 1 | 2000 | 191 | 90,6 | ||
okoun | 3 | 1,5 | ||||
parma | 1 | 2745 | ||||
ostroretka | 1 | 13800 | 116 | 50,6 | ||
štika | 28 | 68,9 | ||||
candát | 15 | 38,5 | ||||
sumec | ||||||
úhoř | 1 | 2,0 | ||||
pstruh obecný | 51 | 20,0 | ||||
pstruh duhový | 2 | 1749 | 600 | 1059 | 411,8 | |
lipan | ||||||
siven | 10 | 2,8 | ||||
amur | 1 | 2,9 | ||||
bolen | ||||||
