Najdete nás také na Facebooku.
Zpráva hospodáře na VČS PS MRS Brno 3 konané dne 5. 3. 2022
Dámy a pánové, vážené rybářky a rybáři. Na úvod několik čísel, jak jsme v druhém covidovém roce lovili ryby.
Jak jistě víte, letošní zpráva bude o dvou revírech, loni jsme definitivně získali do obhospodařování revír Dyje 10. Popis revíru najdete v BPVRP které jste dostali spolu s povolenkou. Charakter revíru je velmi podobný Svitavě, včetně vyskytujících se druhů ryb. Pro později narozené, revír dříve obhospodařovala MO 11 Brno, po rajonizaci v roce 1980 přešel revír pod MO Znojmo.
Na Svitavu 1 jsme v roce 2021 vysadili:
druh | ks | kg | plnění | poznámka |
---|---|---|---|---|
BR plotice | 10 000 | 200 | 200 % | |
Podoustev 2 | 10 790 | 108 % | ||
Ostroretka 1 | 13 800 | 138 % | ||
Parma 1 | 1 425 | zdarma | ||
Parma 1 | 1 320 | 137 % | ||
Jelec jesen 2 | 3 000 | 150 % | ||
Mník 1 | 8 000 | 1 600 % | rychlený | |
Kapr 3 | 1 872 | 4 900 | 144 % | |
Pstruh duhový 2 | 1 749 | 600 | 175 % | |
Lín 2 | 500 | 200 | 100 % | |
Pstruh obecný | 0 | |||
Jelec tloušť 1 | 2 000 | 200 % |
Úlovky členů Brno 3 na MP revírech MRS v roce 2021
druh | kusů | kg |
---|---|---|
kapr | 5 558 | 15 271 |
lín | 372 | 166 |
cejn velký | 1 486 | 911 |
tloušť | 140 | 75 |
okoun | 238 | 36 |
parma | 2 | 3 |
ostroretka | 51 | 25 |
štika | 145 | 345 |
candát | 182 | 311 |
sumec | 46 | 477 |
úhoř | 91 | 67 |
pstruh obecný | 15 | 5 |
pstruh duhový | 1 170 | 44 |
lipan | 0 | 0 |
siven | 0 | 0 |
amur | 112 | 464 |
bolen | 30 | 65 |
karas stříbřitý | 227 | 100 |
podoustev | 43 | 13 |
ostatní | 3 398 | 295 |
celkem | 23 397 | 18 644 |
Do revíru Dyje 10 jsme v roce 2021 vysadili:
druh | kusů | kg |
---|---|---|
Kapr 3 | 1 025 | 1 600 |
Bolen 1 | 500 | |
Ostroretka 1 | 9 000 | |
Tloušť 1 | 1 100 | |
Parma 1 | 400 | |
Štika 2 | 68 | 30 |
Nebyl vysazen pstruh obecný z důvodu nedostatku násady, prvotně jsou pokrývány požadavky P revírů, na revíry MP nezbývá. Problém je s vodou, mnohé odchovné potoky jsou v létě téměř vyschlé. Bez vody se potočák odchovat nedá.
Celkové výsledky sumarizace ještě nejsou hotové, až je obdržíme budou k dispozici na našich webových stránkách. Na úlovcích i docházkách se podepsal KV-19. Musíme doufat, že letos se situace zlepší. Finanční náklady na revíry Svitava 1 a Dyje 10 jsou ve zprávě ekonoma Spolku pana Kotulana.
Problémem zůstává ostraha revírů. Letos rozšířil členy RS pan Lahoda, ale potřebovali bychom ještě nejméně dva aktivní členy.
Závěrem mi dovolte popřát vám pevné zdraví, pohodu a hodně úlovků v roce 2022.