Najdete nás také na Facebooku.
Zpráva hospodáře na VČS PS MRS Brno 3 konané dne 7. 3. 2020
Dámy a pánové, kolegové rybářky a rybáři. V úvodu zprávy vás seznámím s násadami na revír Svitava 1 v roce 2019 a s úlovky našich členů na revírech MRS v témže roce.
V roce 2019 jsme na Svitavu vysadili:
| kapr | 3 | 3 534 ks | 8 600 kg |
|---|---|---|---|
| jelec tloušť | 1 | 2 000 ks | |
| parma | 1 | 9 500 ks | |
| jelec jesen | 1 | 6 000 ks | |
| ostroretka | 2 | 7 100 ks | |
| pstruh duhový | 2 | 2 843 ks | 480 kg |
| pstruh obecný | 2 | 1 909 ks | 600 kg |
| podoustev | 2 | 10 000 ks |
Z důvodů nedostatku násad lína a mníka nebyly tyto druhy vysazeny, předpoklad je, že budou dosazeny v roce 2020.
Nebojte se, peněz na zarybnění máme dostatek.
Co jste v roce 2019 na MP revírech MRS ulovili:
Revíry mimostruhové
| počet docházek | 51 328 | |
|---|---|---|
| druh | kusů | kilo |
| kapr | 7 601 | 22 014 |
| lín | 798 | 363 |
| cejn | 2 109 | 1 337 |
| jelec tloušť | 187 | 94 |
| okoun | 638 | 104 |
| parma | 41 | 53 |
| ostroretka | 108 | 54 |
| štika | 248 | 585 |
| candát | 351 | 688 |
| sumec | 80 | 1 023 |
| úhoř | 136 | 107 |
| PO | 72 | 24 |
| PD | 1 253 | 430 |
| siven | 4 | 1,7 |
| amur | 117 | 523 |
| tolstolobik | 0 | 0 |
| karas stříbřitý | 593 | 289 |
| podoustev | 128 | 43 |
| ostatní | 6 431 | 424 |
| celkem | 21 007 | 28 419 |
Revíry pstruhové
| počet docházek | 2 171 | |
|---|---|---|
| druh | kusů | kilo |
| kapr | 20 | 61 |
| jelec tloušť | 46 | 16 |
| okoun | 9 | 1,8 |
| ostroretka | 1 | 0,8 |
| štika | 15 | 22 |
| candát | 1 | 1,2 |
| PO | 273 | 82 |
| PD | 766 | 277 |
| lipan | 6 | 2 |
| siven | 117 | 41 |
Po roce se opět objevil v přisvojených rybách lipan, ale úbytek trvá. Úlovky kapra pochází převážně z Bílovic nad Svitavou, adamovský spolek je má v zarybňovacím plánu, nejedná se o žádnou černotu.
Úlovky našich členů na Svitavě 1
| počet docházek | 8 675 | |
|---|---|---|
| druh | kusů | kilo |
| kapr | 1 493 | 3 998 |
| lín | 450 | 197 |
| cejn | 50 | 34 |
| jelec tloušť | 124 | 63 |
| okoun | 4 | 1,5 |
| parma | 0 | 0 |
| ostroretka | 73 | 36 |
| štika | 8 | 17 |
| candát | 8 | 14 |
| sumec | 0 | 0 |
| úhoř | 1 | 0,5 |
| PO | 56 | 20 |
| PD | 849 | 289 |
| lipan | 0 | 0 |
| siven | 2 | 0,9 |
| amur | 1 | 3,5 |
| bolen | 0 | 0 |
| tolstolobik | 0 | 0 |
| karas stříbřitý | 82 | 15 |
| podoustev | 101 | 33 |
| ostatní | 1 034 | 51 |
| celkem | 4 336 | 4 773 |
Celkově loni stoupl počet přisvojených ryb jak na revírech MRS, tak na našem revíru Svitava 1. Přispěl k tom i vyšší počet docházek. Konečná sumarizace ještě není hotová, s výsledkem budete seznámeni na webu p.s. BRNO 3. Problémem zůstává nedostatek vody, některé odchovné potoky přes léto zcela vysychají, ani v řekách a přehradách není vody nazbyt. Letos po zimě bez sněhu to bude ještě horší.
Letos po dlouhých létech plánování by měla v květnu nastat realizace kanalizace na Mlýnském nábřeží, má trvat dva roky. Dle veřejně dostupných zpráv bude nábřeží neprůjezdné a přístupné jen po vlastních nohách. Proč se o tom zmiňuji, každoročně už řadu let se v uvedeném úseku, i když na opačné straně řeky, koná Lov kapra o ceny. V zásadě máme tři možnosti:
- Lov kapra nekonat
- Zvolit jinou lokalitu, v úvahu padá Břehová
- Rozhodnout se začátkem května, kde kaprlov uskutečnit
V diskuzi se k tomu můžete vyjádřit.
Závěrem mi dovolte popřát hodně zdraví pohody a rybářských úspěchů. Děkuji za pozornost.