Najdete nás také na Facebooku.
Svitavský letní pohár 2007 - výsledky
Závodů se zúčastnilo 26 lovících. Celkem bylo uloveno 637 ks ryb. Statistiky jednotlivých ulovených druhů zveřejníme později.
pořadí | jméno | MO MRS/ČRS | sektor | počet ryb | počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Görčöš | Vyškov | 1 | 66 | 1574 |
2. | Miroslav Kolínek | ČRS Přerov | 15 | 56 | 1129 |
3. | Radim Hurt | Ivančice | 30 | 39 | 935 |
4. | Dalimil Chocholáč | Brno 3 | 28 | 53 | 862 |
5. | Miloš Dvořáček | Letovice | 31 | 31 | 775 |
6. | Vojtěch Hrazdil | Brno 3 | 27 | 35 | 765 |
7. | Jiří Mahr | Uherské Hradiště | 3 | 34 | 659 |
8. | Ladislav Hejtmánek | Brno 2 | 23 | 40 | 636 |
9. | Richard Sigmund | Brno 3 | 22 | 26 | 583 |
10. | Zdeněk Haflant | Brno 3 | 21 | 31 | 495 |
11. | Martin Valda | Brno 5 | 9 | 26 | 488 |
12. | Libor Samlík | Ivančice | 8 | 31 | 409 |
13. | Oldřich Žalud | Pohořelice | 7 | 21 | 409 |
14. | Miroslav Pop | Znojmo | 12 | 16 | 399 |
15. | Vladimír Vaverka | Brno 2 | 25 | 25 | 392 |
16. | Jan Hlaváček | Brno 5 | 26 | 16 | 360 |
17. | Martin Motrinec | Brno 3 | 6 | 13 | 344 |
18. | Karel Brada | Ivančice | 14 | 12 | 293 |
19. | Martin Pavka | Znojmo | 4 | 9 | 216 |
20. | Karel Kalivoda | Brno 3 | 2 | 14 | 192 |
21. | Martin Rojka | Brno 3 | 5 | 8 | 191 |
22. | Petr Pelikán | Brno 3 | 19 | 12 | 189 |
23. | Milan Plch | Brno 1 | 11 | 10 | 127 |
24. | Lubomír Ševčík | Boskovice | 17 | 9 | 91 |
25. | Martin Trefný | Boskovice | 18 | 4 | 81 |
26. | Milan Kadlec | Pohořelice | 13 | 0 | 0 |
Statistiky
V následující tabulce jsou shrnuty délky a počty kusů podle jednotlivých ulovených druhů ryb. Kvůli nekompletním údajům ze čtyř horních sektorů jsou některé z ulovených ryb zařazeny do kolonky "ostatní".
druh | celková délka |
průměrná délka |
počet kusů |
nejlepší lovec | počet jím ulovených kusů |
---|---|---|---|---|---|
cejnek malý | 365 cm | 22,8 cm | 16 ks | Ivan Görčöš | 11 ks |
cejn velký | 1174 cm | 21,3 cm | 55 ks | Ladislav Hejtmánek | 8 ks |
hrouzek | 580 cm | 9,2 cm | 63 ks | Libor Samlík | 20 ks |
jelec jesen | 86 cm | 12,3 cm | 7 ks | Jiří Mahr | 3 ks |
karas | 26 cm | 26,0 cm | 1 ks | Jan Hlaváček | 1 ks |
lín | 182 cm | 20,2 cm | 9 ks | Vladimír Vaverka | 3 ks |
ouklej | 173 cm | 10,8 cm | 16 ks | Ladislav Hejtmánek | 12 ks |
ostroretka | 1024 cm | 29,3 cm | 35 ks | Oldřich Žalud | 7 ks |
ostatní | 1798 cm | 20,9 cm | 86 ks | - | - |
ouklejka pruhovaná | 42 cm | 6,0 cm | 7 ks | Lubomír Ševčík | 7 ks |
parma | 40 cm | 40,0 cm | 1 ks | Miroslav Pop | 1 ks |
plotice | 2501 cm | 17,0 cm | 147 ks | Jiří Mahr | 26 ks |
podoustev | 2600 cm | 23,2 cm | 112 ks | Ivan Görčöš | 39 ks |
jelec tloušť | 2003 cm | 24,7 cm | 81 ks | Miroslav Kolínek | 8 ks |
Celkem | 12594 cm | 19,8 cm | 636 ks | Ivan Görčöš | 66 ks |