Přehledy zarybnění a sumarizací
1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
| druh | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| počet ks | hmotnost kg | počet ks | hmotnost kg | ||
| kapr | 2423 | 4812 | 1844 | 4253,0 | 18473 |
| lín | 1148 | 410 | 231 | 97,7 | |
| cejn velký | 4400 | 1500 | 456 | 183,1 | |
| tloušť | 7000 | 344 | 129,2 | ||
| okoun | 47 | 8,1 | |||
| parma | 5500 | 8 | 8,4 | ||
| ostroretka | 21800 | 368 | 198,8 | ||
| štika | 7 | 29,9 | |||
| candát | 2 | 4,0 | |||
| úhoř | 2 | 2,2 | |||
| pstruh obecný | 4810 | 210 | 91,9 | ||
| pstruh duhový | 2642 | 1000 | 1866 | 711,3 | |
| lipan | 3000 | ||||
| siven | 3 | 2,0 | |||
| amur | 2 | 8,6 | |||
| bolen | 2 | 5,2 | |||
| karas stříbřitý | 21 | 10,4 | |||
| jelec jesen | 9950 | 12 | 4,8 | ||
| podoustev | 16800 | 82 | 27,8 | ||
| ostatní druhy | 2000 | 300 | 962 | 94,0 | |
| Celkem | 81473 | 6469 | 5870,4 | ||
| druh | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| počet ks | hmotnost kg | počet ks | hmotnost kg | ||
| kapr | 1988 | 3700 | 1807 | 4316,4 | 20711 |
| lín | 2950 | 532 | 368 | 159,7 | |
| cejn velký | 4000 | 1200 | 367 | 163,1 | |
| tloušť | 3000 | 340 | 125,2 | ||
| okoun | 21 | 5,3 | |||
| parma | 6000 | 34 | 42,3 | ||
| ostroretka | 15500 | 675 | 297,6 | ||
| štika | 14 | 35,2 | |||
| candát | 14 | 14,6 | |||
| úhoř | 4 | 4,6 | |||
| pstruh obecný | 4316 | 300 | 253 | 85,4 | |
| pstruh duhový | 3274 | 1100 | 2441 | 917,5 | |
| lipan | 3000 | 4 | 1,5 | ||
| siven | 1 | 0,3 | |||
| bolen | 6 | 9,3 | |||
| karas stříbřitý | 45 | 20,2 | |||
| jelec jesen | 10000 | 9 | 4,0 | ||
| podoustev | 15000 | 51 | 23,4 | ||
| ostatní druhy | 759 | 61,8 | |||
| Celkem | 7213 | 6287,4 | |||
| druh | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| počet ks | hmotnost kg | počet ks | hmotnost kg | ||
| kapr | 2244 | 4500 | 2439 | 5757,5 | 21466 |
| lín | 1728 | 370 | 223 | 94 | |
| cejn velký | 10000 | 1200 | 790 | 293,2 | |
| tloušť | 4000 | 650 | 218,2 | ||
| okoun | 13 | 4 | |||
| parma | 1500 | 48 | 66,9 | ||
| ostroretka | 19500 | 835 | 361,4 | ||
| štika | 16 | 37,3 | |||
| candát | 5 | 11,5 | |||
| úhoř | 3 | 2,9 | |||
| pstruh obecný | 2600 | 176 | 62,9 | ||
| pstruh duhový | 2450 | 750 | 1899 | 626,4 | |
| lipan | 3000 | 3 | 1,1 | ||
| siven | 8 | 2,8 | |||
| amur | 3 | 10 | |||
| bolen | 1 | 1,2 | |||
| karas stříbřitý | 41 | 13,1 | |||
| jelec jesen | 3750 | 7 | 2,8 | ||
| podoustev | 15300 | 37 | 13,8 | ||
| ostatní druhy | 714 | 94,3 | |||
| Celkem | 7911 | 7675,3 | |||
| druh | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| počet ks | hmotnost kg | počet ks | hmotnost kg | ||
| kapr | 2389 | 5000 | 1744 | 4218,6 | 20696 |
| lín | 1920 | 500 | 564 | 230,9 | |
| cejn velký | 4000 | 1200 | 629 | 294,7 | |
| tloušť | 530 | 115 | 1009 | 319,3 | |
| okoun | 16 | 6,7 | |||
| parma | 4000 | 61 | 66,8 | ||
| ostroretka | 19220 | 1159 | 470,4 | ||
| štika | 11 | 26,3 | |||
| candát | 7 | 8,3 | |||
| sumec | 1 | 7,5 | |||
| úhoř | 7 | 5,7 | |||
| pstruh obecný | 930 | 106 | 45,8 | ||
| pstruh duhový | 2267 | 700 | 1427 | 508,2 | |
| lipan | 1500 | 2 | 0,6 | ||
| amur | 2 | 5,2 | |||
| bolen | 2 | 1,8 | |||
| karas stříbřitý | 25 | 9,1 | |||
| jelec jesen | 9000 | 7 | 3,1 | ||
| podoustev | 17000 | 26 | 10,2 | ||
| ostatní druhy | 770 | 809 | 71,3 | ||
| Celkem | 7614 | 6310,9 | |||
| druh | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| počet ks | hmotnost kg | počet ks | hmotnost kg | ||
| kapr | 2830 | 5700 | 2314 | 5857,6 | 18791 |
| lín | 617 | 200 | 49 | 23,6 | |
| cejn velký | 5000 | 800 | 341 | 157,1 | |
| tloušť | 8000 | 429 | 177,6 | ||
| okoun | 15 | 3,1 | |||
| parma | 3000 | 58 | 85,1 | ||
| ostroretka | 10000 | 1015 | 440,1 | ||
| podoustev | 1180 | ||||
| štika | 11 | 22,3 | |||
| candát | 8 | 16,3 | |||
| sumec | - | - | |||
| úhoř | 3 | 2,1 | |||
| pstruh obecný | 251 | 146 | 50,4 | ||
| pstruh duhový | 2280 | 700 | 1463 | 554,1 | |
| lipan | 1500 | 8 | 2,9 | ||
| amur | 8 | 41,3 | |||
| bolen | 3 | 4,5 | |||
| karas stříbřitý | 25 | 8,2 | |||
| ostatní druhy | 15000 | 500 | 881 | 90,8 | |
| Celkem | 6777 | 7537,1 | |||
| druh | vysazeno | ponecháno | docházek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| počet ks | hmotnost kg | počet ks | hmotnost kg | ||
| kapr | 2037 | 4600 | 2081 | 5357,9 | 18806 |
| lín | 1750 | 300 | 309 | 179,2 | |
| cejn velký | 4000 | 1000 | 542 | 310,3 | |
| tloušť | 2000 | 699 | 225,8 | ||
| okoun | 9 | 1,9 | |||
| parma | 1900 | 43 | 98,6 | ||
| ostroretka | 35950 | 1525 | 768,5 | ||
| podoustev | 19000 | ||||
| štika | 12 | 11,8 | |||
| candát | 16 | 41,1 | |||
| sumec | 1 | 7,2 | |||
| úhoř | 2 | 1,8 | |||
| pstruh obecný | 1356 | 132 | 45,1 | ||
| pstruh duhový | 2000 | 600 | 1263 | 458,3 | |
| lipan | 1500 | 6 | 2,5 | ||
| amur | 1 | 3,5 | |||
| bolen | 10 | 15,2 | |||
| karas stříbřitý | 32 | 21,2 | |||
| jelec jesen | 4 | 1,0 | |||
| ostatní druhy | 600 | 55,0 | |||
| Celkem | 7287 | 7463,7 | |||
| druh | nasazeno | ponecháno | docházek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| počet ks | hmotnost kg | počet ks | hmotnost kg | ||
| kapr | 2323 | 4470 | 2149 | 4959,6 | 20373 |
| lín | 1475 | neuvedena | 120 | 56,1 | |
| cejn velký | 5000 | 1000 | 540 | 310,3 | |
| tloušť | nenasazena | 520 | 225,8 | ||
| okoun | nenasazena | 9 | 1,9 | ||
| parma | 2000 | neuvedena | 73 | 98,6 | |
| ostroretka | 13100 | neuvedena | 1804 | 768,5 | |
| štika | nenasazena | 7 | 11,8 | ||
| candát | nenasazena | 31 | 41,1 | ||
| úhoř | nenasazena | 5 | 4,1 | ||
| pstruh obecný | 1250 | neuvedena | 233 | 72,1 | |
| pstruh duhový | 2254 | 600 | 1168 | 437,6 | |
| lipan | 1500 | neuvedena | 8 | 2,8 | |
| siven | nenasazena | 1 | 0,3 | ||
| amur | nenasazena | 1 | 1,8 | ||
| bolen | nenasazena | 4 | 5,0 | ||
| karas stříbřitý | nenasazena | 67 | 41,0 | ||
| jelec jesen | 10000 | neuvedena | 3 | 1,4 | |
| ostatní druhy | - | 419 | 60,5 | ||
| druh | nasazeno | ponecháno | docházek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| počet ks | hmotnost kg | počet ks | hmotnost kg | ||
| kapr | 2446 | 4450 | 2874 | 6037 | 19975 |
| lín | 692 | 180 | 284 | 116 | |
| cejn | 4000 | 1000 | 616 | 266 | |
| tloušť 1 | 5000 | neuvedena | 440 | 181 | |
| ostroretka 1 | 15000 | neuvedena | 810 | 317 | |
| parma 2 | 1500 | neuvedena | 137 | 179 | |
| podoustev 1 | 14200 | neuvedena | nedosahuje míry | ||
| pstruh obecný 1-2 | 2200 | neuvedena | 367 | 118 | |
| pstruh duhový | 2687 | 600 | 1135 | 443 | |
| lipan 1 | 3000 | neuvedena | 9 | 4 | |
| bílá ryba | nenasazena | 460 | 60 | ||
| jelec jesen 1 | 5000 | neuvedena | 3 | 1 | |
| druh | nasazeno | ponecháno | docházek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| počet ks | hmotnost kg | počet ks | hmotnost kg | ||
| kapr | 2188 | 4000 | 1842 | 3977 | 17417 |
| lín | 841 | 114 | 54 | 23 | |
| cejn | 6000 | 1200 | 303 | 174 | |
| tloušť 1 | nenasazen | 540 | 239 | ||
| ostroretka 1 | 18550 | neuvedena | 755 | 311 | |
| parma 1 | 5020 | neuvedena | hájena | ||
| podoustev 1 | nenasazena | nedosahuje míry | |||
| pstruh obecný 1-2 | 3600 | neuvedena | 317 | 103 | |
| pstruh duhový | 2115 | 600 | 1336 | 455 | |
| lipan 1 | 2000 | neuvedena | 35 | 12 | |
| bílá ryba | 1715 | 120 | 447 | 98 | |
| jelec jesen 3-4 | 260 | 130 | |||
| druh | nasazeno | ponecháno | docházek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| počet ks | hmotnost kg | počet ks | hmotnost kg | ||
| kapr | 1855 | 3000 | 1823 | 3441 | 15888 |
| lín | 780 | 78 | 52 | 20 | |
| cejn | 4000 | 800 | 519 | 194 | |
| tloušť 1 | 7000 | neuvedena | 724 | 314 | |
| ostroretka 1 | 12600 | neuvedena | 944 | 384 | |
| parma 1 | 3000 | neuvedena | hájena | ||
| podoustev 1 | 17600 | neuvedena | nedosahuje míry | ||
| pstruh obecný 1-2 | 2439 | neuvedena | 242 | 76 | |
| pstruh duhový | 1140 | 300 | 596 | 206 | |
| lipan 1 | 2000 | neuvedena | 8 | 2,5 | |
| bílá ryba | 6000 | 300 | 860 | 140 | |
| druh | nasazeno | ponecháno | docházek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| počet ks | hmotnost kg | počet ks | hmotnost kg | ||
| kapr | 1602 | 2470 | 1468 | 2847 | 14052 |
| lín | 846 | 112 | 27 | 10 | |
| cejn | 5000 | 800 | 208 | 93 | |
| tloušť 1 | 16500 | neuvedena | 608 | 227 | |
| ostroretka 1 | 20900 | neuvedena | 618 | 231 | |
| parma 1 | 3920 | neuvedena | hájena | ||
| podoustev 1 | 13200 | neuvedena | nedosahuje míry | ||
| pstruh obecný 1-2 | 2926 | neuvedena | 171 | 57 | |
| pstruh duhový | 1205 | 350 | 639 | 237 | |
| lipan 1 | 1100 | neuvedena | 8 | 2,7 | |
| bílá ryba | 360 | 18 | 772 | 104 | |
