Zarybnění Svitavy 1 v roce 2006
Celková hodnota vysazených ryb bez doprovodných nákladů je 576 846,- Kč.
Násada jelce tloušťe je ze Svitavy 2 (pstruhový revír), kde je tloušť považován za rybu škodlivou.
| druh | kusů | kilogramů | Kč |
|---|---|---|---|
| kapr K3 | 2 389 | 5 000 | 260 250 |
| lín L2-3 | 1 920 | 500 | 39 500 |
| cejn velký Ce3+ | 4 000 | 1 200 | 35 280 |
| pstruh obecný Po2 | 930 | 11 160 | |
| pstruh duhový Pd2 | 2 267 | 700 | 57 330 |
| lipan Li1 | 1 500 | 9 765 | |
| parma Pa1 | 4 000 | 15 015 | |
| jelec jesen Je1 | 9 000 | 18 000 | |
| jelec tloušť Tl3+ | 530 | 115 | 0 |
| podoustev Pod1 | 10 000 | 23 100 | |
| podoustev Pod2 | 7 000 | 42 000 | |
| ostroretka Os2 | 19 220 | 63 906 | |
| bílá ryba | 770 | 77 | 1 540 |
| Celkem | 63 526 | 7 592 | 576 846 |
