Zarybnění Svitavy 1 v roce 2005
| druh | kusů | kilogramů | Kč |
|---|---|---|---|
| kapr K3 | 2 830 | 5 700 | 300 902 |
| lín L2-3 | 670 | 200 | 16 000 |
| pstruh duhový Pd2 | 2 280 | 700 | 56 040 |
| pstruh obecný Po2-3 | 251 | 90 | 13 712 |
| parma Pa1 | 3 000 | 8 820 | |
| ostroretka Os1 | 10 000 | 19 000 | |
| lipan Li1 | 1 500 | 9 150 | |
| tloušť Tl1 | 8 000 | 9 000 | |
| cejn velký Cv2 | 5 000 | 800 | 23 520 |
| bílá ryba | 15 000 | 500 | 9 000 |
| podoustev Pod2-3 | 1 680 | 100 | 9 903 |
| Celkem | 475 047 | ||
