Zarybnění Svitavy 1 v roce 2004
| druh | kusů | kilogramů | Kč |
|---|---|---|---|
| kapr | 2037 | 4600 | 244860 |
| cejn velký Cv2-3 | 4000 | 1000 | 18375 |
| pstruh duhový Pd2 | 2000 | 600 | 50148 |
| pstruh obecný Po1 | 1356 | 11639 | |
| pstruh obecný Po2 | 263 | 2985 | |
| pstruh obecný Po3 | 72 | 1080 | |
| lín L2-3 | 1250 | 100 | 6000 |
| lín L3+ | 500 | 200 | 13000 |
| tloušť Tl1 | 700 | 735 | |
| tloušť Tl2 | 1300 | 3656 | |
| podoustev Pod2 | 19000 | 90772 | |
| parma Pa1 | 800 | 1848 | |
| parma Pa2 | 1100 | 6930 | |
| ostroretka Os1 | 33950 | 54630 | |
| ostroretka Os2 | 2000 | 6615 | |
| lipan Li1 | 1500 | 9000 |
